Tabel Shio dan Unsur Berdasarkan Tahun Lahir
Shio merupakan seni kuno Kepercayaan yang berasal dari china yang di teruskan turun temurun hingga sekarang,yang perkiraannya sangat matematis dan akurat antara ilmu pengetahuan dan perbintangan. tapi tak jarang di masa sekarang shio atau tahun kelahiran merupakan keberuntungan yang bisa diangka kan sehingga menghasilkan suatu angka yang saling mempengaruhi satu sama lain. dalam seni kuno ini terdapat 12 perujudan shio dalam bentuk binatang yang di percaya merupakan titisan dari duabelas elemen yang sangat penting.
di dalam shio juga terdapat perpaduan 5 unsur atau 5 elemen yang biasanya dapat di analisa sebagai nasib juga fengshui,dan ke lima unsur ini juga saling berhubungan satu sama lain yaitu air,logam,tanah,kayu dan api
Berikut adalalah tabel shio dan unsur berdasarkan tanggal lahir :
No | Shio | Tahun Lahir |
Unsur |
1 | Naga | 1964 | Api |
2 | Ular | 1965 | Api |
3 | Kuda | 1966 | Api |
4 | Kambing | 1967 | Air |
5 | Kera | 1968 | Tanah |
6 | Ayam | 1969 | Tanah |
7 | Anjing | 1970 | Logam |
8 | Babi | 1971 | Logam |
9 | Tikus | 1972 | Kayu |
10 | Kerbau | 1973 | Kayu |
11 | Macan | 1974 | Air |
12 | Kelinci | 1975 | Air |
13 | Naga | 1976 | Tanah |
14 | Ular | 1977 | Tanah |
15 | Kuda | 1978 | Api |
16 | Kambing | 1979 | Api |
17 | Kera | 1980 | Kayu |
18 | Ayam | 1981 | Kayu |
19 | Anjing | 1982 | Air |
20 | Babi | 1983 | Air |
21 | Tikus | 1984 | Logam |
22 | Kerbau | 1985 | Logam |
23 | Macan | 1986 | Api |
24 | Kelinci | 1987 | Api |
25 | Naga | 1988 | Kayu |
26 | Ular | 1989 | Kayu |
27 | Kuda | 1990 | Tanah |
28 | Kambing | 1991 | Tanah |
29 | Kera | 1992 | Logam |
30 | Ayam | 1993 | Logam |
31 | Anjing | 1994 | Api |
32 | Babi | 1995 | Api |
33 | Tikus | 1996 | Air |
34 | Kerbau | 1997 | Air |
35 | Macan | 1998 | Tanah |
36 | Kelinci | 1999 | Tanah |
37 | Naga | 2000 | Logam |
38 | Ular | 2001 | Logam |
39 | Kuda | 2002 | Kayu |
40 | Kambing | 2003 | Kayu |
41 | Kera | 2004 | Air |
42 | Ayam | 2005 | Air |
43 | Anjing | 2006 | Tanah |
44 | Babi | 2007 | Tanah |
45 | Tikus | 2008 | Api |
46 | Kerbau | 2009 | Api |
47 | Macan | 2010 | Kayu |
48 | Kelinci | 2011 | Kayu |
49 | Naga | 2012 | Air |
50 | Ular | 2013 | Air |
51 | Kuda | 2014 | Kayu |
52 | Kambing | 2015 | Kayu |
53 | Kera | 2016 | Api |
Tabel shio dan tahun lahir berdasarkan unsur ini berguna sebagai ramalan buat penggemar ramalan berdasarkan mimpi atau kejadian kejadian yang terjadi.